Wykaz samochodów i cennik www.WYNAJEMZKLASA.pl
Samochód | Charakterystyka | Cena (bez limitu czasu) | Samodzielne prowadzenie samochodu | Cena (opcja) | Cena za 1km poza miastem |
Maserati Quattroporte V | V8, 505KM | 1299 | 200 | – | 3 |
Maserati Quattroporte VI | V6 SQ4 410 KM | 1499 | 200 | – | 3 |
Maserati Quattroporte VI | V6 SQ4 LIMITED EDITION 410 KM | 1499 | 200 | – | 3 |
Maserati Quattroporte VI | kolor biały | 1499 | – | – | 3 |
Maserati GRANTURISMO | V8 405KM | 1199 | – | – | 3 |
Audi A5 Sportback 3.0 TDI V6 | 300 KM | 799 | – | – | 3 |
Audi A8 | 385 KM | 1299 | – | – | 3 |
Bentley – długa limuzyna | długość limuzyny 10m, ilość pasażerów 10 | – | – | 500 – 1 godz 400 – każda kolejna godzina | 3 |
Bentley Continental Flying Spur | V8 507KM | 1999 | – | – | 3 |
BMW 740 Long xDrive | 320KM | 1299 | – | – | 3 |
BMW 750Long Xdrive | 381 KM | 1299 | – | – | 3 |
Chrysler – długa limuzyna | długość limuzyny 9m, ilość pasażerów 8 | – | – | 400 – 1 godz, 300 – każda kolejna godzina | 3 |
Dodge Challenger 3 gen. | – | 999 | – | – | 3 |
Ferrari 458 Italia | – | 2499 | w cenie | – | 3 |
Ferrari F360 Modena | V8 400 KM | 2399 | w cenie | 2199 – 5 godz 1899 – 3 godz | 3 |
Ferrari F430 | V8 490 KM | 2399 | w cenie | 2199 – 5 godz 1899 – 3 godz | 3 |
Ferrari 488 GTB | – | 2899 | w cenie | – | 3 |
Hummer H2 | – | 899 | – | – | 3 |
Jaguar XF | – | 1099 | – | – | 3 |
Jaguar XJ L | 3.0 275 KM | 1199 | – | – | 3 |
Jaguar XJ X351 | – | 1299 | – | – | 3 |
Jaguar XJ X358 | – | 1099 | – | – | 3 |
Jaguar XJ X358 GRANATOWY | – | 1099 | – | – | 3 |
Jaguar XJL | – | 1299 | – | – | 3 |
Jeep Grand Cherokee SRT8 | 450KM | 899 | – | – | 3 |
Lamborghini Gallardo | V10 500 KM | 2399 | w cenie | 2199 – 5 godz 1899 – 3 godz | 3 |
Mercedes CLA z pakietem AMG | 210 KM | 899 | – | – | 3 |
Mercedes CLS 500 AMG | 410KM | 1299 | – | – | 3 |
Mercedes S 350 | 260KM | 1299 | – | – | 3 |
Mercedes -Benz E 220 | 195 KM | 899 | – | – | 3 |
Mercedes-Benz C 63 T AMG S Edition | 510 KM | 1299 | – | – | 3 |
Mercedes-Benz CLA | 160 KM | 899 | – | – | 3 |
Mercedes-Benz E350 CABRIO Pakiet AMG black | 260 KM | 1299 | w cenie | – | 3 |
Mercedes-Benz E350 CABRIO Pakiet AMG white | 260 KM | 1299 | w cenie | – | 3 |
Mercedes-Benz Sprinter VIP | wersja MAX | 1299 | – | – | 3 |
Nissan GTR 3.0 V6 Bi turbo | 650 KM | 1299 | w cenie | – | 3 |
Porsche Carrera 911 S | – | 1999 | w cenie | – | 3 |
Porsche Panamera 4S | – | 1499 | – | – | 3 |
Porsche Panamera | 300 KM | 1299 | – | – | 3 |
Range Rover Evoque | – | 1099 | – | – | 3 |
VW Garbus RETRO | – | – | w cenie | 799 zł / 4h | 3 |
Doliczana jest dodatkowa opłata paliwowa 3zł za kilometr (Kraków-Klient-Kraków)
Usługa krótkich przejazdów (Ty prowadzisz PREZENT). Miejsce przejazdów Kraków Maserati V generacji, Maserati VI generacji, Maserati GranTurismo:
15 min 199zł, 30min 299zł, 1godz. 399zł
Ferrari, Lamborghini:15 minut 399zł, 0,5h 599zł, 1h 999zł
Cennik obowiązuje od dnia 1/04/2022